Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 99 от 12.05.2021г.
МЕНЮ
на 12.05.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша гречневая с/м | 200 | 20 |
2. | суп гороховый | 250 | 17 |
3. | рожки отварные | 170/30 | 10 |
4. | тефтели | 60 | 29 |
5. | салат капуста с кукурузой | 100 | 13 |
6. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
1. | конфеты | 70 | 8,2 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | рожки отварные | 170/30 | 10 |
2. | тефтели | 60 | 29 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | компот | 200 | 7 |
5. | апельсин | 90 | 24,2 |
6. | салат витаминный | 80 | 10 |
Б/п | |||
1. | рожки отварные | 170/30 | 10 |
2. | тефтеля | 60 | 29 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 1 шт. | 19 |
2. | корж | 1 шт. | 19 |
3. | пирожки | 1 шт. | 21 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | суп гороховый | 250 | 17 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | компот | 200 | 7 |
4. | конфета | 20 | 4 |